SRIDEVI Jodi Chart

SRIDEVI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 57 1 6 1 18 03
92 65 42 46 57 17 53
95 64 29 95 70 37 19
78 05 68 13 53 05 13
72 23 25 59 16 10 28
76 29 16 7 75 43 43
81 40 13 06 77 11 69
53 14 14 08 99 17 51
1 26 99 84 91 65 68
56 51 28 65 45 88 30
08 03 38 43 59 67 96
59 30 40 88 57 63 58
23 71 96 84 45 21 99
37 82 32 36 04 97 89
70 79 74 95 90 53 60
85 45 71 35 17 67 49
92 60 65 63 07 75 60
94 30 20 26 86 20 33
37 88 62 00 94 47 71
43 24 42 49 97 50 93
75 93 46 72 51 95 58
73 74 86 74 43 01 81
88 74 80 27 81 75 45
37 94 00 51 07 38 97
54 38 39 91 87 60 23
38 71 78 73 86 61 84
85 33 17 42 99 49 68
99 22 47 39 31 91 12
87 22 21 17 77 91 72
81 47 45 42 35 81 89
22 01 50 22 59 78 52
79 11 22 19 84 30 14
30 79 34 13 46 04 92
08 37 40 60 37 47 98
05 83 09 28 66 23 62
09 92 83 14 00 78 89
89 66 08 67 70 46 85
31 60 48 01 48 30 57
71 45 11 61 61 43 48
85 36 43 45 90 96 88
45 66 90 41 83 63 63
14 73 21 91 21 58 74
07 09 29 92 87 42 7
13 0 58 99 07 56 49
84 65 14 62 42 60 90
89 24 88 89 62 23 25
56 59 71 04 09 23 03
21 03 87 86 97 86 20
40 93 54 09 57 03 88
47 91 19 32 67 60 66
55 98